| ● | 08月16日 EUR/JPY 109.50 売仕掛 08月16日 109.30 手仕舞い |
| ● | 08月30日 EUR/JPY 108.23 売仕掛 08月30日 108.03 手仕舞い |
| ● | 08月31日 USD/JPY 84.13 売仕掛 08月31日 83.93 手仕舞い |
| ● | 09月08日 EUR/JPY 106.35 買仕掛 09月08日 106.55 手仕舞い |
| ● | 09月09日 USD/JPY 83.65 売仕掛 09月14日 83.45 手仕舞い |
| ● | 09月14日 USD/JPY 83.25 売仕掛 09月14日 83.05 手仕舞い |
| ● | 09月14日 EUR/JPY 106.82 売仕掛 01月31日 106.62 手仕舞い |
| ● | 09月15日 EUR/JPY 107.76 売仕掛 01月07日 107.56 手仕舞い |
| ● | 09月17日 GBP/JPY 134.55 買仕掛 09月17日 134.75 手仕舞い |
| ● | 10月04日 AUD/JPY 81.25 買仕掛 10月07日 81.45 手仕舞い |
| ● | 10月08日 AUD/JPY 79.78 売仕掛 10月19日 79.58 手仕舞い |
| ● | 10月11日 EUR/JPY 114.63 買仕掛 11月03日 114.83 手仕舞い |
| ● | 10月14日 USD/JPY 81.41 売仕掛 10月14日 81.21 手仕舞い |
| ● | 10月15日 USD/JPY 81.38 売仕掛 10月15日 81.18 手仕舞い |
| ● | 10月15日 EUR/JPY 113.87 売仕掛 10月15日 113.67 手仕舞い |
| ● | 10月19日 AUD/JPY 80.0 売仕掛 10月19日 79.80 手仕舞い |
| ● | 10月19日 EUR/JPY 113.09 売仕掛 10月19日 112.89 手仕舞い |
| ● | 10月29日 EUR/JPY 111.83 売仕掛 10月29日 111.63 手仕舞い |
| ● | 11月03日 GBP/JPY 129.85 買仕掛 11月03日 130.05 手仕舞い |
| ● | 11月05日 GBP/JPY 131.77 買仕掛 11月05日 131.97 手仕舞い |
| ● | 11月09日 USD/JPY 81.39 買仕掛 11月09日 81.59 手仕舞い |
| ● | 11月12日 GBP/JPY 133.31 買仕掛 11月12日 133.51 手仕舞い |
| ● | 11月15日 GBP/JPY 133.42 買仕掛 11月15日 133.62 手仕舞い |
| ● | 11月16日 GBP/JPY 133.62 買仕掛 11月18日 133.82 手仕舞い |
| ● | 11月16日 EUR/JPY 112.85 売仕掛 11月16日 112.65 手仕舞い |
| ● | 11月22日 GBP/JPY 133.66 買仕掛 11月22日 133.86 手仕舞い |
| ● | 11月24日 EUR/JPY 111.34 買仕掛 11月24日 111.54 手仕舞い |
| ● | 11月26日 USD/JPY 83.80 買仕掛 11月26日 84.0 手仕舞い |
| ● | 11月26日 EUR/JPY 110.68 売仕掛 11月29日 110.48 手仕舞い |
| ● | 11月29日 EUR/JPY 110.64 売仕掛 11月29日 110.44 手仕舞い |
| ● | 11月30日 AUD/JPY 80.58 売仕掛 11月30日 80.38 手仕舞い |
| ● | 12月08日 AUD/JPY 82.35 買仕掛 12月08日 82.55 手仕舞い |
| ● | 12月10日 AUD/JPY 82.51 買仕掛 12月10日 82.71 手仕舞い |
| ● | 12月16日 EUR/JPY 111.53 買仕掛 12月17日 111.73 手仕舞い |
| ● | 12月28日 EUR/JPY 108.0 売仕掛 12月28日 107.80 手仕舞い |
| ● | 12月30日 AUD/JPY 82.82 売仕掛 01月04日 82.62 手仕舞い |
| ● | 12月31日 AUD/JPY 82.81 売仕掛 01月04日 82.61 手仕舞い |
| ● | 01月04日 AUD/JPY 82.68 売仕掛 01月04日 82.48 手仕舞い |
| ● | 01月07日 GBP/JPY 129.42 買仕掛 01月11日 129.62 手仕舞い |
| ● | 01月10日 GBP/JPY 129.28 買仕掛 01月11日 129.48 手仕舞い |
| ● | 01月10日 AUD/JPY 82.01 売仕掛 01月11日 81.81 手仕舞い |
| ● | 01月11日 AUD/JPY 81.96 売仕掛 01月11日 81.76 手仕舞い |
| ● | 01月12日 GBP/JPY 130.94 買仕掛 01月13日 131.14 手仕舞い |
| ● | 01月12日 AUD/JPY 81.95 売仕掛 01月12日 81.75 手仕舞い |
| ● | 01月14日 USD/JPY 82.63 売仕掛 01月14日 82.43 手仕舞い |
| ● | 01月14日 GBP/JPY 131.37 買仕掛 01月14日 131.57 手仕舞い |
| ● | 01月17日 USD/JPY 82.66 売仕掛 01月17日 82.46 手仕舞い |
| ● | 01月18日 USD/JPY 82.63 売仕掛 01月18日 82.43 手仕舞い |
| ● | 01月21日 AUD/JPY 81.68 売仕掛 01月28日 81.48 手仕舞い |
| ● | 02月01日 USD/JPY 81.84 売仕掛 02月01日 81.64 手仕舞い |
| ● | 02月03日 GBP/JPY 132.83 買仕掛 02月07日 133.03 手仕舞い |
| ● | 02月03日 EUR/JPY 111.60 売仕掛 02月03日 111.40 手仕舞い |
| ● | 02月04日 GBP/JPY 132.67 買仕掛 02月07日 132.87 手仕舞い |
| ● | 02月10日 GBP/JPY 133.19 買仕掛 02月10日 133.39 手仕舞い |
| ● | 02月24日 EUR/JPY 112.44 売仕掛 02月24日 112.24 手仕舞い |
| ● | 02月25日 EUR/JPY 112.71 売仕掛 02月25日 112.51 手仕舞い |
| ● | 03月03日 AUD/JPY 83.53 買仕掛 03月04日 83.73 手仕舞い |
| ● | 03月11日 EUR/JPY 114.70 買仕掛 03月11日 114.90 手仕舞い |
| ● | 03月14日 AUD/JPY 81.70 売仕掛 03月14日 81.50 手仕舞い |
| ● | 03月15日 AUD/JPY 81.41 売仕掛 03月15日 81.21 手仕舞い |
| ● | 03月15日 EUR/JPY 113.26 売仕掛 03月15日 113.06 手仕舞い |
| ● | 03月16日 AUD/JPY 78.88 売仕掛 03月16日 78.68 手仕舞い |
| ● | 03月16日 USD/JPY 79.22 売仕掛 03月16日 79.02 手仕舞い |
| ● | 04月01日 AUD/JPY 87.43 買仕掛 04月04日 87.63 手仕舞い |
| ● | 04月01日 GBP/JPY 133.81 買仕掛 04月01日 134.01 手仕舞い |
| ● | 04月01日 USD/JPY 84.15 買仕掛 04月01日 84.35 手仕舞い |
| ● | 04月05日 GBP/JPY 135.81 買仕掛 04月05日 136.01 手仕舞い |
| ● | 04月07日 GBP/JPY 139.49 買仕掛 04月08日 139.69 手仕舞い |
| ● | 04月14日 EUR/JPY 120.18 売仕掛 04月14日 119.98 手仕舞い |
| ● | 04月15日 USD/JPY 83.40 売仕掛 04月15日 83.20 手仕舞い |
| ● | 04月15日 EUR/JPY 120.79 売仕掛 04月15日 120.59 手仕舞い |
| ● | 04月18日 AUD/JPY 87.0 売仕掛 04月18日 86.80 手仕舞い |
| ● | 04月21日 USD/JPY 82.18 売仕掛 04月21日 81.98 手仕舞い |
| ● | 04月21日 EUR/JPY 118.90 売仕掛 04月21日 118.70 手仕舞い |
| ● | 04月27日 AUD/JPY 88.42 買仕掛 04月27日 88.62 手仕舞い |
| ● | 04月29日 USD/JPY 81.19 売仕掛 05月03日 80.99 手仕舞い |
| ● | 05月05日 AUD/JPY 85.52 売仕掛 05月05日 85.32 手仕舞い |
| ● | 05月11日 EUR/JPY 115.50 売仕掛 05月11日 115.30 手仕舞い |
| ● | 05月13日 EUR/JPY 114.34 売仕掛 05月13日 114.14 手仕舞い |
| ● | 05月25日 GBP/JPY 133.53 買仕掛 05月26日 133.73 手仕舞い |
| ● | 05月26日 EUR/JPY 115.46 売仕掛 05月26日 115.26 手仕舞い |
| ● | 05月27日 GBP/JPY 133.55 買仕掛 05月31日 133.75 手仕舞い |
| ● | 06月01日 AUD/JPY 87.15 買仕掛 06月01日 87.35 手仕舞い |
| ● | 06月02日 EUR/JPY 116.32 買仕掛 06月02日 116.52 手仕舞い |
| ● | 06月02日 USD/JPY 80.63 売仕掛 06月03日 80.43 手仕舞い |
| ● | 06月03日 USD/JPY 80.70 売仕掛 06月03日 80.50 手仕舞い |
| ● | 06月06日 AUD/JPY 85.67 売仕掛 06月08日 85.47 手仕舞い |
| ● | 06月10日 EUR/JPY 115.61 売仕掛 06月10日 115.41 手仕舞い |
| ● | 06月15日 USD/JPY 80.90 買仕掛 06月28日 81.10 手仕舞い |
| ● | 06月15日 EUR/JPY 115.28 売仕掛 06月15日 115.08 手仕舞い |
| ● | 06月20日 EUR/JPY 114.35 売仕掛 06月20日 114.15 手仕舞い |
| ● | 06月23日 EUR/JPY 114.86 売仕掛 06月23日 114.66 手仕舞い |
| ● | 06月28日 AUD/JPY 84.28 売仕掛 07月12日 84.08 手仕舞い |
| ● | 07月05日 USD/JPY 80.93 買仕掛 07月05日 81.13 手仕舞い |
| ● | 07月05日 GBP/JPY 130.19 買仕掛 07月05日 130.39 手仕舞い |
| ● | 07月07日 EUR/JPY 116.03 買仕掛 07月07日 116.23 手仕舞い |
| ● | 07月08日 EUR/JPY 115.61 売仕掛 07月08日 115.41 手仕舞い |
| ● | 07月12日 AUD/JPY 84.49 売仕掛 07月12日 84.29 手仕舞い |
| ● | 07月18日 EUR/JPY 110.71 売仕掛 07月29日 110.51 手仕舞い |
| ● | 07月19日 EUR/JPY 111.36 売仕掛 07月28日 111.16 手仕舞い |
| ● | 07月21日 GBP/JPY 127.59 買仕掛 07月21日 127.79 手仕舞い |
| ● | 07月21日 AUD/JPY 85.24 買仕掛 07月26日 85.44 手仕舞い |
| ● | 07月26日 USD/JPY 78.18 売仕掛 07月26日 77.98 手仕舞い |
| ● | 08月03日 AUD/JPY 82.36 売仕掛 08月03日 82.16 手仕舞い |
| ● | 08月08日 AUD/JPY 80.08 売仕掛 08月08日 79.88 手仕舞い |
| ● | 08月09日 EUR/JPY 110.74 買仕掛 08月09日 110.94 手仕舞い |
| ● | 08月09日 AUD/JPY 78.35 売仕掛 08月09日 78.15 手仕舞い |
| ● | 08月10日 AUD/JPY 79.26 売仕掛 08月10日 79.06 手仕舞い |
| ● | 08月11日 USD/JPY 76.70 売仕掛 08月11日 76.50 手仕舞い |
| ● | 08月12日 USD/JPY 76.76 売仕掛 08月12日 76.56 手仕舞い |
| ● | 08月18日 EUR/JPY 110.48 売仕掛 08月18日 110.28 手仕舞い |
| ● | 08月19日 USD/JPY 76.39 売仕掛 08月19日 76.19 手仕舞い |
| ● | 08月23日 AUD/JPY 80.83 買仕掛 08月25日 81.03 手仕舞い |
| ● | 08月24日 USD/JPY 76.87 買仕掛 08月25日 77.07 手仕舞い |
| ● | 09月08日 EUR/JPY 107.83 売仕掛 09月08日 107.63 手仕舞い |
| ● | 09月12日 AUD/JPY 80.53 売仕掛 09月12日 80.33 手仕舞い |
| ● | 09月19日 EUR/JPY 104.80 売仕掛 09月19日 104.60 手仕舞い |
| ● | 09月20日 EUR/JPY 104.40 売仕掛 09月20日 104.20 手仕舞い |
| ● | 09月21日 EUR/JPY 104.72 売仕掛 09月21日 104.52 手仕舞い |
| ● | 09月21日 AUD/JPY 78.13 売仕掛 09月21日 77.93 手仕舞い |
| ● | 09月22日 AUD/JPY 75.80 売仕掛 09月22日 75.60 手仕舞い |
| ● | 09月26日 EUR/JPY 102.41 売仕掛 09月26日 102.21 手仕舞い |
| ● | 09月26日 AUD/JPY 73.86 売仕掛 09月26日 73.66 手仕舞い |
| ● | 09月27日 EUR/JPY 103.23 売仕掛 09月27日 103.03 手仕舞い |
| ● | 10月10日 USD/JPY 76.58 売仕掛 10月12日 76.38 手仕舞い |
| ● | 10月10日 EUR/JPY 102.72 売仕掛 12月13日 102.52 手仕舞い |
| ● | 10月12日 GBP/JPY 119.82 買仕掛 10月12日 120.02 手仕舞い |
| ● | 10月21日 USD/JPY 76.60 売仕掛 10月21日 76.40 手仕舞い |
| ● | 10月24日 AUD/JPY 79.29 買仕掛 10月24日 79.49 手仕舞い |
| ● | 10月28日 USD/JPY 75.78 売仕掛 01月00日 75.58 手仕舞い |
| ● | 10月31日 GBP/JPY 122.27 買仕掛 10月31日 122.47 手仕舞い |
| ● | 10月31日 USD/JPY 75.64 売仕掛 01月00日 75.44 手仕舞い |
| ● | 11月03日 EUR/JPY 108.03 買仕掛 11月04日 108.23 手仕舞い |
| ● | 11月09日 AUD/JPY 80.23 売仕掛 11月09日 80.03 手仕舞い |
| ● | 11月10日 EUR/JPY 105.50 買仕掛 11月10日 105.70 手仕舞い |
| ● | 11月14日 EUR/JPY 105.31 売仕掛 11月14日 105.11 手仕舞い |
| ● | 11月15日 AUD/JPY 78.0 売仕掛 11月16日 77.80 手仕舞い |
| ● | 11月18日 USD/JPY 76.85 売仕掛 11月18日 76.65 手仕舞い |
| ● | 11月21日 AUD/JPY 75.79 売仕掛 11月21日 75.59 手仕舞い |
| ● | 11月21日 USD/JPY 76.84 売仕掛 01月17日 76.64 手仕舞い |
| ● | 11月28日 USD/JPY 78.08 買仕掛 02月14日 78.28 手仕舞い |
| ● | 11月30日 GBP/JPY 122.22 買仕掛 11月30日 122.42 手仕舞い |
| ● | 11月30日 EUR/JPY 104.34 買仕掛 11月30日 104.54 手仕舞い |
| ● | 12月02日 GBP/JPY 122.39 買仕掛 12月22日 122.59 手仕舞い |
| ● | 12月08日 EUR/JPY 103.14 売仕掛 12月12日 102.94 手仕舞い |
| ● | 12月12日 EUR/JPY 102.92 売仕掛 12月12日 102.72 手仕舞い |
| ● | 12月22日 GBP/JPY 122.60 買仕掛 02月08日 122.80 手仕舞い |
| ● | 12月23日 GBP/JPY 122.65 買仕掛 02月09日 122.85 手仕舞い |
| ● | 12月30日 USD/JPY 77.53 売仕掛 12月30日 77.33 手仕舞い |
| ● | 01月04日 EUR/JPY 売仕掛 01月05日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 01月13日 EUR/JPY 売仕掛 01月16日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 01月20日 GBP/JPY 買仕掛 01月23日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 01月24日 GBP/JPY 買仕掛 01月24日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 01月25日 GBP/JPY 買仕掛 02月08日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 01月25日 USD/JPY 買仕掛 02月14日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 01月26日 GBP/JPY 買仕掛 02月07日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 02月01日 EUR/JPY 買仕掛 02月01日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 02月07日 GBP/JPY 買仕掛 02月07日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 02月08日 GBP/JPY 買仕掛 02月09日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 02月13日 GBP/JPY 買仕掛 02月13日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 02月16日 GBP/JPY 買仕掛 02月16日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 02月16日 AUD/JPY 買仕掛 02月16日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 02月17日 GBP/JPY 買仕掛 02月17日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 02月20日 GBP/JPY 買仕掛 02月24日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 02月24日 GBP/JPY 買仕掛 02月24日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 03月02日 GBP/JPY 買仕掛 03月02日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 03月06日 EUR/JPY 売仕掛 03月06日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 03月08日 AUD/JPY 売仕掛 03月22日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 03月16日 GBP/JPY 買仕掛 03月16日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 03月19日 GBP/JPY 買仕掛 03月20日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 03月20日 GBP/JPY 買仕掛 03月20日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 03月21日 GBP/JPY 買仕掛 03月21日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 03月29日 USD/JPY 売仕掛 04月03日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 03月30日 USD/JPY 売仕掛 04月03日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 04月04日 EUR/JPY 売仕掛 04月04日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 04月04日 AUD/JPY 売仕掛 04月04日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 04月06日 USD/JPY 売仕掛 04月06日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 04月06日 AUD/JPY 売仕掛 04月06日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 04月09日 USD/JPY 売仕掛 04月09日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 04月10日 EUR/JPY 売仕掛 04月10日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 04月10日 AUD/JPY 売仕掛 04月10日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 04月20日 GBP/JPY 買仕掛 04月20日 手仕舞い 利益: 20pips |
| ● | 04月30日 AUD/JPY 売仕掛 05月01日 手仕舞い 利益: 20pips |
|
|
| ※ |
上記成績は配信実績です。実際に2010年8月より配信を行った結果に発生した取引を掲載しています。2010年8月に仮配信として配信を開始し、2010年9月より本配信を行っています。 |
| ※ |
直近の成績に於いては、購読者権利優先のため(ここに表示するるレートが利益確定後も相場内で有効な場合があるため)詳細なレート等は、利益確定後1ヶ月〜2ヶ月経過の後表示します。 |