テクニカル分析を主軸に株式取引投資法や銘柄予想、スクリーニング法、各種テクニカル指標の無料分析レポートも!IBI-Square Stocks ホーム

日足データ


GBP/JPY
2 2012/05/17 7:00:00 127.809 127.966 125.119 125.182
3 2012/05/16 7:00:00 128.319 128.493 127.656 127.806
4 2012/05/15 7:00:00 128.526 128.751 128.036 128.345
5 2012/05/14 7:00:00 128.411 128.854 128.025 128.531
6 2012/05/11 7:00:00 128.857 129.024 128.251 128.415
7 2012/05/10 7:00:00 128.426 129.385 128.112 128.855
8 2012/05/09 7:00:00 129.01 129.084 127.807 128.422
9 2012/05/08 7:00:00 129.346 129.558 128.619 129.008
10 2012/05/07 7:00:00 128.746 129.467 128.376 129.363
11 2012/05/04 7:00:00 129.734 129.96 128.751 128.751
12 2012/05/03 7:00:00 129.751 130.438 129.666 129.732
13 2012/05/02 7:00:00 129.884 130.755 129.472 129.758
14 2012/05/01 7:00:00 129.58 130.146 129.063 129.881
15 2012/04/30 7:00:00 130.691 130.841 129.359 129.569
16 2012/04/27 7:00:00 131.013 131.731 130.206 130.681
17 2012/04/26 7:00:00 131.437 131.581 130.502 131.017
18 2012/04/25 7:00:00 131.234 131.793 130.505 131.454
19 2012/04/24 7:00:00 130.863 131.395 130.318 131.236
20 2012/04/23 7:00:00 131.51 131.701 130.192 130.861
21 2012/04/20 7:00:00 130.941 131.774 130.846 131.522
22 2012/04/19 7:00:00 130.17 131.084 130.069 130.955
23 2012/04/18 7:00:00 128.81 130.429 128.792 130.173
24 2012/04/17 7:00:00 127.839 128.969 127.559 128.818
25 2012/04/16 7:00:00 128.26 128.31 127.088 127.836
26 2012/04/13 7:00:00 129.03 129.552 128.236 128.281
27 2012/04/12 7:00:00 128.633 129.33 128.586 129.044
28 2012/04/11 7:00:00 127.989 129.167 127.859 128.632
29 2012/04/10 7:00:00 129.618 130.21 127.865 127.99
30 2012/04/09 7:00:00 129.581 129.899 128.819 129.616
31 2012/04/06 7:00:00 130.321 130.848 129.126 129.586
32 2012/04/05 7:00:00 130.952 131.132 129.499 130.329
33 2012/04/04 7:00:00 131.729 131.819 130.247 130.953
34 2012/04/03 7:00:00 131.506 131.968 130.74 131.725
35 2012/04/02 7:00:00 132.775 133.226 131.167 131.503
USD/JPY
2 2012/05/17 7:00:00 80.324 80.382 79.132 79.321
3 2012/05/16 7:00:00 80.21 80.541 80.183 80.323
4 2012/05/15 7:00:00 79.847 80.324 79.803 80.221
5 2012/05/14 7:00:00 79.921 80.176 79.679 79.849
6 2012/05/11 7:00:00 79.887 79.984 79.733 79.925
7 2012/05/10 7:00:00 79.615 80.008 79.594 79.883
8 2012/05/09 7:00:00 79.869 79.928 79.424 79.614
9 2012/05/08 7:00:00 79.887 80.07 79.706 79.868
10 2012/05/07 7:00:00 79.74 79.99 79.634 79.891
11 2012/05/04 7:00:00 80.184 80.368 79.734 79.734
12 2012/05/03 7:00:00 80.116 80.54 80.086 80.185
13 2012/05/02 7:00:00 80.081 80.599 80.049 80.112
14 2012/05/01 7:00:00 79.816 80.292 79.634 80.08
15 2012/04/30 7:00:00 80.324 80.378 79.734 79.811
16 2012/04/27 7:00:00 80.984 81.423 80.31 80.321
17 2012/04/26 7:00:00 81.3 81.419 80.657 80.985
18 2012/04/25 7:00:00 81.307 81.679 81.077 81.306
19 2012/04/24 7:00:00 81.152 81.386 80.845 81.303
20 2012/04/23 7:00:00 81.56 81.652 80.965 81.156
21 2012/04/20 7:00:00 81.581 81.768 81.489 81.559
22 2012/04/19 7:00:00 81.272 81.725 81.164 81.591
23 2012/04/18 7:00:00 80.872 81.555 80.872 81.267
24 2012/04/17 7:00:00 80.418 80.92 80.326 80.881
25 2012/04/16 7:00:00 80.905 80.989 80.294 80.415
26 2012/04/13 7:00:00 80.862 81.184 80.838 80.917
27 2012/04/12 7:00:00 80.857 81.122 80.73 80.861
28 2012/04/11 7:00:00 80.698 81.113 80.576 80.855
29 2012/04/10 7:00:00 81.533 81.774 80.594 80.696
30 2012/04/09 7:00:00 81.543 81.66 81.188 81.536
31 2012/04/06 7:00:00 82.357 82.543 81.312 81.541
32 2012/04/05 7:00:00 82.411 82.466 81.822 82.358
33 2012/04/04 7:00:00 82.801 82.927 82.089 82.412
34 2012/04/03 7:00:00 82.088 82.981 81.548 82.797
35 2012/04/02 7:00:00 82.949 83.287 81.869 82.08
EUR/JPY
2 2012/05/17 7:00:00 102.146 102.364 100.528 100.585
3 2012/05/16 7:00:00 102.137 102.692 101.891 102.144
4 2012/05/15 7:00:00 102.4 102.852 102.029 102.156
5 2012/05/14 7:00:00 102.998 103.351 102.212 102.41
6 2012/05/11 7:00:00 103.289 103.575 102.953 103.012
7 2012/05/10 7:00:00 102.978 103.754 102.917 103.291
8 2012/05/09 7:00:00 103.822 103.918 102.74 102.97
9 2012/05/08 7:00:00 104.301 104.417 103.511 103.814
10 2012/05/07 7:00:00 103.876 104.427 103.215 104.294
11 2012/05/04 7:00:00 105.448 105.55 103.841 103.849
12 2012/05/03 7:00:00 105.378 106.103 105.3 105.443
13 2012/05/02 7:00:00 105.992 106.526 105.109 105.373
14 2012/05/01 7:00:00 105.681 106.185 105.524 105.993
15 2012/04/30 7:00:00 106.348 106.409 105.442 105.684
16 2012/04/27 7:00:00 106.811 107.455 106.155 106.337
17 2012/04/26 7:00:00 107.49 107.64 106.467 106.831
18 2012/04/25 7:00:00 107.277 107.633 107.081 107.502
19 2012/04/24 7:00:00 106.777 107.381 106.304 107.28
20 2012/04/23 7:00:00 107.589 107.788 106.307 106.764
21 2012/04/20 7:00:00 107.15 107.973 107.089 107.582
22 2012/04/19 7:00:00 106.612 107.318 106.493 107.159
23 2012/04/18 7:00:00 106.153 106.878 106.153 106.608
24 2012/04/17 7:00:00 105.596 106.295 105.269 106.167
25 2012/04/16 7:00:00 105.777 105.801 104.611 105.587
26 2012/04/13 7:00:00 106.63 107.08 105.713 105.774
27 2012/04/12 7:00:00 105.995 106.783 105.945 106.634
28 2012/04/11 7:00:00 105.579 106.668 105.437 105.997
29 2012/04/10 7:00:00 106.878 107.428 105.461 105.556
30 2012/04/09 7:00:00 106.776 107.224 106.101 106.88
31 2012/04/06 7:00:00 107.576 107.813 106.524 106.779
32 2012/04/05 7:00:00 108.28 108.395 106.874 107.575
33 2012/04/04 7:00:00 109.572 109.685 107.888 108.274
34 2012/04/03 7:00:00 109.301 109.794 108.657 109.569
35 2012/04/02 7:00:00 110.796 111.11 108.94 109.307
AUD/JPY
2 2012/05/17 7:00:00 79.612 79.992 78.346 78.432
3 2012/05/16 7:00:00 79.707 80.157 79.309 79.614
4 2012/05/15 7:00:00 79.501 80.136 79.367 79.718
5 2012/05/14 7:00:00 79.989 80.367 79.384 79.498
6 2012/05/11 7:00:00 80.33 80.581 79.892 79.998
7 2012/05/10 7:00:00 79.944 81.099 79.917 80.336
8 2012/05/09 7:00:00 80.745 80.836 79.71 79.941
9 2012/05/08 7:00:00 81.509 81.647 80.438 80.739
10 2012/05/07 7:00:00 80.952 81.683 80.546 81.511
11 2012/05/04 7:00:00 82.291 82.39 80.948 80.949
12 2012/05/03 7:00:00 82.694 82.845 82.207 82.303
13 2012/05/02 7:00:00 82.704 83.273 82.355 82.696
14 2012/05/01 7:00:00 83.181 83.288 82.097 82.703
15 2012/04/30 7:00:00 83.988 84.117 82.97 83.179
16 2012/04/27 7:00:00 83.955 84.492 83.507 83.985
17 2012/04/26 7:00:00 84.235 84.324 83.551 83.956
18 2012/04/25 7:00:00 83.907 84.324 83.77 84.241
19 2012/04/24 7:00:00 83.716 83.997 82.855 83.916
20 2012/04/23 7:00:00 84.588 84.722 83.283 83.715
21 2012/04/20 7:00:00 84.302 84.737 84.14 84.589
22 2012/04/19 7:00:00 84.167 84.733 83.951 84.315
23 2012/04/18 7:00:00 84.073 84.717 84.029 84.166
24 2012/04/17 7:00:00 83.274 84.17 82.865 84.083
25 2012/04/16 7:00:00 83.878 83.878 83.005 83.275
26 2012/04/13 7:00:00 84.388 84.794 83.786 83.859
27 2012/04/12 7:00:00 83.306 84.56 83.289 84.401
28 2012/04/11 7:00:00 82.744 83.77 82.476 83.309
29 2012/04/10 7:00:00 84.076 84.59 82.64 82.745
30 2012/04/09 7:00:00 83.949 84.338 83.467 84.051
31 2012/04/06 7:00:00 84.848 85.151 83.651 83.973
32 2012/04/05 7:00:00 84.579 84.956 83.971 84.851
33 2012/04/04 7:00:00 85.514 85.571 84.196 84.581
34 2012/04/03 7:00:00 85.429 85.722 84.965 85.513
35 2012/04/02 7:00:00 86.585 86.75 85.226 85.427




What's NEW!
サイトコンテンツ

ホーム
メルマガ無料版
メルマガ有料版
チャート
ブログ(コラム)
売買ロジック
為替日足データ
為替過去データ
システム(商品・レポート)
  自動売買システムUG
チャート力向上(スイング)
チャート力向上(デイトレ)
デイトレ監視システム
相互紹介・広告出稿について
リンク集

< P R >